年収別の手取り一覧
年収(額面)ごとの手取り額の目安です(独身・扶養なし・東京都の協会けんぽ令和8年度料率での概算)。金額をクリックすると、社会保険料・所得税・住民税の内訳や月あたりの手取りを確認できます。
| 年収(額面) | 手取り(年) | 月あたり | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 約237万円 | 約19.8万円 | 79.1% |
| 年収350万円 | 約276万円 | 約23.0万円 | 78.9% |
| 年収400万円 | 約314万円 | 約26.2万円 | 78.6% |
| 年収450万円 | 約352万円 | 約29.3万円 | 78.3% |
| 年収500万円 | 約390万円 | 約32.5万円 | 78.0% |
| 年収550万円 | 約424万円 | 約35.3万円 | 77.0% |
| 年収600万円 | 約461万円 | 約38.4万円 | 76.9% |
| 年収650万円 | 約499万円 | 約41.6万円 | 76.8% |
| 年収700万円 | 約529万円 | 約44.1万円 | 75.5% |
| 年収750万円 | 約561万円 | 約46.8万円 | 74.9% |
| 年収800万円 | 約593万円 | 約49.4万円 | 74.1% |
| 年収850万円 | 約628万円 | 約52.3万円 | 73.8% |
| 年収900万円 | 約661万円 | 約55.0万円 | 73.4% |
| 年収950万円 | 約693万円 | 約57.8万円 | 73.0% |
| 年収1000万円 | 約726万円 | 約60.5万円 | 72.6% |
| 年収1050万円 | 約759万円 | 約63.2万円 | 72.3% |
| 年収1100万円 | 約791万円 | 約65.9万円 | 71.9% |
| 年収1150万円 | 約822万円 | 約68.5万円 | 71.5% |
| 年収1200万円 | 約855万円 | 約71.2万円 | 71.2% |
| 年収1250万円 | 約886万円 | 約73.8万円 | 70.9% |
| 年収1300万円 | 約916万円 | 約76.4万円 | 70.5% |
| 年収1350万円 | 約942万円 | 約78.5万円 | 69.8% |
| 年収1400万円 | 約970万円 | 約80.9万円 | 69.3% |
| 年収1450万円 | 約996万円 | 約83.0万円 | 68.7% |
| 年収1500万円 | 約1,022万円 | 約85.2万円 | 68.2% |
家族構成や年齢を反映した手取りは会社員の手取り計算ツールで計算できます。