年収別 ふるさと納税 上限額一覧
年収(額面)ごとの、自己負担2,000円で寄付できるふるさと納税の控除上限額の目安です(独身・扶養なしの概算)。年収をクリックすると、計算方法や家族構成・控除による違いを確認できます。
| 年収(額面) | 控除上限額の目安 |
|---|---|
| 年収300万円 | 約3万円 |
| 年収350万円 | 約4万円 |
| 年収400万円 | 約4万円 |
| 年収450万円 | 約5万円 |
| 年収500万円 | 約6万円 |
| 年収550万円 | 約7万円 |
| 年収600万円 | 約8万円 |
| 年収650万円 | 約9万円 |
| 年収700万円 | 約11万円 |
| 年収750万円 | 約12万円 |
| 年収800万円 | 約13万円 |
| 年収850万円 | 約14万円 |
| 年収900万円 | 約16万円 |
| 年収950万円 | 約17万円 |
| 年収1000万円 | 約18万円 |
| 年収1050万円 | 約20万円 |
| 年収1100万円 | 約22万円 |
| 年収1150万円 | 約24万円 |
| 年収1200万円 | 約25万円 |
| 年収1250万円 | 約26万円 |
| 年収1300万円 | 約33万円 |
| 年収1350万円 | 約34万円 |
| 年収1400万円 | 約36万円 |
| 年収1450万円 | 約38万円 |
| 年収1500万円 | 約39万円 |
家族構成や社会保険料を反映した上限額はふるさと納税の上限額シミュレーターで計算できます。